WD9801 智能电量测试仪
技术规格书
名称 |
智能电量测试仪 |
型号 |
WD9801 |
单位 |
台 |
生产厂家 |
无锡金万达高科太阳能电子有限公司 |
产品特点 |
■功能丰富,可测量显示电压、电流、有功功率、功率因素、频率。 |
主要参数
产品名称 | 智能电量测试仪 | 型号 | WD9801 | 产品介绍 | |
制作方式 | 信号处理 | 输入方式 | 带保险盒插座标配AC220 10A电源线 | ||
相数 | 1Ф2W | 电压/频率 | 220V±10%/50HZ±10% | ||
工作回路 | |||||
信号输入方式 | 浮置输入 | 电压检测范围 | 3.0-300V | 电流检测范围 | 0.02A-8A |
功率范围 | 1W-2400W | 频率范围 | 基频45Hz到65Hz,带宽5kHz | 功率因素范围 | -1.000 +1.000 |
输入阻抗 | 电压小于0.02 | Is瞬时最大充许输入 | 电压1000V电流16A | 连续最大充许输入 | 电压700V电流12A |
电流大于1M | 转换速率 | 约4000次/秒 | 显示更新 | 约3次/秒 | |
额定工作误差 | 电压、电流、有功功率±(0.4%读数+0.1量程+1字)/功率因素(0.004+0.001、读数+1字)/频率±(0.1%读数+1字) | ||||
LED显示 | 四位数码管显示电压V,电流A,功率因素PF | ||||
绝缘电阻 | AC/DC输入对机壳20M 500VDC | 耐压 | AC/DC输入对机壳1500VAC1分钟 | ||
保护/冷却 | 3A保险/自然风冷 | 运行环境(温度 ) | 0-40℃(-20+50℃需定制 ) | 运行环境(环境) | 10%-90%RH(不结霜) |
保修期 |
1年 |
维修方式 |
|