WD2511直流低电阻测试仪
技术规格书
名称 |
直流低电阻测试仪 |
型号 |
WD2511 |
单位 |
台 |
生产厂家 |
无锡金万达高科太阳能电子有限公司 |
产品特点 |
■测试阻值范围为10uΩ~30kΩ,最大显示数字为2999。 |
主要参数
产品名称 | 直流电阻测试仪 | 型号 | WD2511 | 产品介绍 | |
制作方式 | 96V欧姆定律(小电流测试) | 检测范围 | 电力、电子行业电子元件、整机、介质材料绝缘性能检测 | ||
相数 | 1ф2W | 电压/频率 | 220V±15%/50HZ±10% | 输入方式 | 带保险盒插座标配AC220 6A电源线 |
工作回路 | |||||
测试范围 | 10UΩ-29.99UΩ | 量程 | 自动和手动 | 清零 | 短路清零 |
最小分辨率 | 10UΩ | 最大读数 | 2999 | 测试端 | 4端测试 |
比较器 | 输出HIGH/PASS/LOW,内建一组分选记录 | ||||
绝缘电阻 | AC/DC输入对机壳20M 500VDC | 耐压 | AC/DC输入对机壳1500VAC1分钟 | ||
保护/冷却 | 限流电阻/自然风冷 | 运行环境(温度) | 0-40℃(-20+50℃需定制) | 运行环境(环境 ) | 10%-90%RH(不结霜) |
保修期 |
1年 |
维修方式 |
|