WD0308B电机测功机控制器
技术规格书
名称 |
电动车路试仪 |
型号 |
WD580A/B/C |
单位 |
台 |
生产厂家 |
无锡金万达高科太阳能电子有限公司 |
产品特点 |
■体积小巧易携带,4.7寸LCD显示屏幕显示直观清晰。 |
主要参数
产品名称 | 电动车路试仪 | 型号 | WD0508A/B/C | 产品介绍 | ||
型号 | WD0508A | WD0508B | WD0508C | |||
不同处 | 速度只有霍尔信号 | 速度 信号 增加外部传感器信号 | 速度计算方式不同 | |||
额定检测范围 | 48V-80V | 直流电压 | 40V-96V | 输入方式 | 接入电池与控制器之前 | |
工作回路 | ||||||
输入最高电压 | 96V | 电压解析度 | 0.05V | 电流测量范围 | 0.8-50A | |
最大工作电流 | 50A | 电流解析度 | 0.1A | 电流测量范围 | 0-70℃ | |
累计里程范围 | 0-999.9KM | 启动性能范围 | 0-99S | 容量测量范围 | 0-30AH | |
制动测量范围 | 0-999.9cm | 速度测量范围 | 0-99KM/H | LCD显示 | 对应位置显示内容 | |
测量精确度 | 电压/电流 | 0.1V/0.1A | 温度 | 1℃ | 启动性能 | 1S |
制动距离 | 0.005m | 累计里程 | 0.1KM | 容量/速度 | 0.1AH/0.01KM/H | |
绝缘电阻 | AC/DC输入对机壳20M 500VDC | 耐压 | AC/DC输入对机壳1500VAC1分钟 | |||
保护/冷却 | 限流电阻/自然风冷 | 运行环境(温度) | 0-40℃(-20+50℃需定制) | 运行环境(环境 ) | 10%-90%RH(不 结霜) |
保修期 |
1年 |
维修方式 |
|